<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MS Office &#038; Co.</title>
	<atom:link href="http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/</link>
	<description>We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars. (Oscar Wilde)</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:40:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Feylamia</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Feylamia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1012</guid>
		<description>Ja, das wird gerne mal behauptet, ist aber genau der gleiche Unfug wie "Wer mit LaTeX setzt, der muss kein Feintuning mehr betreiben". Wer gar keine Animationen will, für den ist die Präsentation mit dem Beamer sowieso Overkill, da tut's ein einfacher Tageslichtprojektor auch. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das wird gerne mal behauptet, ist aber genau der gleiche Unfug wie &#8220;Wer mit LaTeX setzt, der muss kein Feintuning mehr betreiben&#8221;. Wer gar keine Animationen will, für den ist die Präsentation mit dem Beamer sowieso Overkill, da tut&#8217;s ein einfacher Tageslichtprojektor auch. <img src='http://www.feylamia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Missingno.</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Missingno.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 12:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1011</guid>
		<description>Naja, ich habe mal gelernt, dass "viele Animationen (etc.)" in einer guten Präsentation sowieso nichts verloren haben. :D

Ich finde PowerPoint jedenfalls grauenvoll zu bedienen (wie die meisten MS-Produkte), und bin froh, dass ich das bisher nur machen musste, um jemand anderem zu helfen. Allerdings habe ich auch keine Ahnung, inwiefern Impress da besser / schlechter / gleich ist, weil ich dort bisher nur einen Gutschein zusammengebastelt habe (was mir jetzt nicht so Probleme bereitet hat; aber man braucht da auch keine Seitenzahlen und so Scherze), weil das 'traditionelle' MS Publisher 2.0(!) nicht installiert war. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ich habe mal gelernt, dass &#8220;viele Animationen (etc.)&#8221; in einer guten Präsentation sowieso nichts verloren haben. <img src='http://www.feylamia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich finde PowerPoint jedenfalls grauenvoll zu bedienen (wie die meisten MS-Produkte), und bin froh, dass ich das bisher nur machen musste, um jemand anderem zu helfen. Allerdings habe ich auch keine Ahnung, inwiefern Impress da besser / schlechter / gleich ist, weil ich dort bisher nur einen Gutschein zusammengebastelt habe (was mir jetzt nicht so Probleme bereitet hat; aber man braucht da auch keine Seitenzahlen und so Scherze), weil das &#8216;traditionelle&#8217; MS Publisher 2.0(!) nicht installiert war. <img src='http://www.feylamia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feylamia</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Feylamia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1010</guid>
		<description>Bietet einfach nicht so viele Optionen, vor allem, was Animationen angeht. Für "Ich mache Statt normaler Folien einfach eine Präsentation"-User nicht weiter tragisch - wer aber didaktisch stark aufbereitet mit vielen Animationen etc. kommt um MS leider bisher noch nicht herum.
Ich hoffe aber stark, dass das in ein, zwei Jahren anders sein wird. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bietet einfach nicht so viele Optionen, vor allem, was Animationen angeht. Für &#8220;Ich mache Statt normaler Folien einfach eine Präsentation&#8221;-User nicht weiter tragisch - wer aber didaktisch stark aufbereitet mit vielen Animationen etc. kommt um MS leider bisher noch nicht herum.<br />
Ich hoffe aber stark, dass das in ein, zwei Jahren anders sein wird. <img src='http://www.feylamia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Missingno.</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Missingno.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1009</guid>
		<description>Blöde Frage (ich benutze für Präsentationen sowieso Opera Show), aber was spricht gegen das PowerJoint-Pendant von OpenOffice? Impress, oder wie sich das schimpft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blöde Frage (ich benutze für Präsentationen sowieso Opera Show), aber was spricht gegen das PowerJoint-Pendant von OpenOffice? Impress, oder wie sich das schimpft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1006</guid>
		<description>Okay - ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Du Deine SVG-Dateien im Emacs mit sgml-mode schreibst ... tu ich ja auch gelegentlich. ;)
Du bist nun offiziell in der Pflicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay - ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Du Deine SVG-Dateien im Emacs mit sgml-mode schreibst &#8230; tu ich ja auch gelegentlich. <img src='http://www.feylamia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Du bist nun offiziell in der Pflicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feylamia</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Feylamia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-1001</guid>
		<description>Geh weg! ;-)

&lt;em&gt;Jaja, irgendwann werde ich mich da mal reinfuchsen. Aber als nächstes steht emacs auf dem Plan... habe ich das gerade wirklich geschrieben? Ohgottohgottohgottohgott! [/weißwirbel]&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geh weg! <img src='http://www.feylamia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Jaja, irgendwann werde ich mich da mal reinfuchsen. Aber als nächstes steht emacs auf dem Plan&#8230; habe ich das gerade wirklich geschrieben? Ohgottohgottohgottohgott! [/weißwirbel]</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-998</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feylamia.net/blog/2008/04/30/ms-office-co/#comment-998</guid>
		<description>Für Deine Zwecke gibt es ein Programm namens Inkscape!
Wobei ich gestern einmal mehr feststellen musste, wie hoffnungslos verbuggt das Ding immernoch ist ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Deine Zwecke gibt es ein Programm namens Inkscape!<br />
Wobei ich gestern einmal mehr feststellen musste, wie hoffnungslos verbuggt das Ding immernoch ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
